公式MCP対応SaaSまとめ【2026/6月版】

こんにちは。インターセクトの佐久間です。
今回は、近年AIと業務システムの連携手段として注目されている「MCP(Model Context Protocol)」について紹介いたします。
本記事ではどの分野でどのSaaSを使えばいいかすぐわかるようになっております。
MCPとは何か
MCP(Model Context Protocol)は、AIと外部サービスを繋ぐための共通規格で、2024年11月にAnthropicが公開しました。
ここではわかりやすくSaaSを家主に例えます。
MCP公開以前は、AIが家主のもとへ行くたびに、AI側が専用の通路を個別に工事する必要がありました。家主が増えるほど工事も増え、管理が大変でした。また別のAIが同じ家主に会いたい場合も、また一から工事が必要でした。
しかし現在は、家主がMCPという共通規格の「受付」を設置します。AIはその受付で通用する共通規格の「入館証」を一枚持っているだけで、MCPに対応したどの家主のもとへも訪問できるようになりました。受付ごとに最初の手続き(登録や認証)は必要ですが、もう家主ごとに専用の通路を一から工事する必要はありません。
そのためMCPに対応したサービスであれば、ChatGPT・Claude・Geminiどれからでも利用できるようになります(対応の細かい仕組みはAIごとに少し異なります)。

部門別国内のMCP対応サービス一覧
下記に部門別にMCP対応サービスの一覧を掲載いたします。
「サービス名」と「できること」に加えて、各社のMCPに関するページ「公式URL」と実際のMCPの設定方法に関する記事なども「設定方法」の欄に併せて記載しております。
① 会計・財務
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
freee会計 | 会計帳簿、請求書作成、決算業務を自動化 | ||
freee請求書 | 見積書や請求書の作成・送付 | ||
マネーフォワード クラウド会計 | 会計処理、銀行連携、決算業務 | ||
マネーフォワード クラウド経費 | 経費申請、承認、精算 |
②営業・CRM
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
Zendesk | 問い合わせ管理、ヘルプデスク | https://www.zendesk.co.jp/marketplace/apps/support/1191848/mcp-server/ | |
HubSpot | 顧客管理、営業パイプライン管理 | ||
Intercom | チャットサポート、顧客コミュニケーション | https://www.intercom.com/help/ja/articles/11461635-人気のあるアプリやカスタムmcp用のmcpコネクタを追加する | |
Zoho | CRM、サポート、業務管理 | https://help.zoho.com/portal/ja/kb/mcp/getting-started/articles/zoho-mcp-ヘルプドキュメント | |
ServiceNow | ITサービス管理、ワークフロー自動化 | https://jp.cdata.com/kb/tech/servicenow-mcp-claude-desktop.rst |
③人事・労務
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
freee人事労務 | 給与計算、社会保険、年末調整 | https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/56390747520537-freee-mcp-リモート版-を設定して利用する | |
KING OF TIME | 勤怠管理、シフト管理 | https://lobehub.com/mcp/daichi-morishita-0831-kot-mcp-server | - |
カオナビ | 人材管理、人事評価 |
④情シス・ID管理
⑤法務・契約
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
クラウドサイン | 電子契約、契約書管理 | 一般公開はされておらず。 | https://jp.cdata.com/kb/tech/cloudsign-python-mcp-server.rst |
GMOサイン | 電子署名、契約締結 | ||
Hubble | 契約書管理、バージョン管理 |
⑥コミュニケーション
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
Chatwork | ビジネスチャット、タスク管理 | ||
LINE WORKS | チャット、掲示板、通話 | ||
Slack | チームコミュニケーション | https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/48855576908307-Slack-MCP-サーバーのガイド | https://zenn.dev/ryok/articles/slack-official-mcp-server-release |
Microsoft Teams | 会議、チャット、ファイル共有 | ||
Zoom Workplace | 会議、チャット |
⑦プロジェクト管理
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
Backlog | タスク管理、Wiki、バグ管理 | https://support-ja.backlog.com/hc/ja/articles/54823619922585-MCPサーバーについて | |
Notion | ドキュメント、データベース | https://notion.notion.site/Notion-MCP-1d0efdeead058054a339ffe6b38649e1 | |
Jooto | カンバン形式のタスク管理 | - | |
Jira | 開発プロジェクト管理 | ||
Asana | プロジェクト進捗管理 |
⑧マーケティング
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
KARTE | Web接客、顧客体験の最適化、パーソナライズ | https://solution.karte.io/blog/2026/03/build-mcp-server-with-functions/ | |
HubSpot Marketing Hub | MA、メール配信、フォーム作成 | https://knowledge.hubspot.com/ja/integrations/customize-breeze-agents-with-hubspot-mcp-client | |
b-dash | データ統合、MA、BI | https://support.user-portal.jp/faq/show/2476?site_domain=bdash | |
SATORI | MA、リード獲得、メール配信 | - |
⑨カスタマーサポート
サービス名 | できること | 公式URL | 設定方法 |
|---|---|---|---|
Zendesk | 問い合わせ管理、ヘルプデスク | https://www.zendesk.co.jp/marketplace/apps/support/1191848/mcp-server/ | |
Re:lation | メール・電話・SNSの問い合わせ一元管理 | https://mcp.so/server/relation-mcp-server/Procrustes5?tab=content | - |
Helpfeel | FAQ検索、自己解決支援 | https://help-ja.gyazo.com/Gyazo_MCPサーバー(開発者向けプレビュー版)-680748dd039bbc16e6f0273e | |
Intercom | チャットサポート、顧客コミュニケーション | https://www.intercom.com/help/ja/articles/11461635-人気のあるアプリやカスタムmcp用のmcpコネクタを追加する |
まとめ
今回ご紹介したように、国内でもMCPに対応したSaaSは急速に増えています。一覧を見て「自社で使っているSaaSが対応していた」と気づいた方も多いのではないでしょうか。ただし、MCPはあくまでサービス同士を繋ぐための規格にすぎません。実際に業務価値を生み出すには、AIエージェントとどう組み合わせるかという設計が重要になります。
インターセクトが提供する「Askhub」では、Google WorkspaceをはじめとするグローバルなSaaSはもちろん、今回ご紹介したようなSaaSも、個社ごとのご要望に応じてMCPで追加できます。「自社で使っているSaaSを繋ぎたい」「こういう業務を自動化したい」といったご要望に対して、設計から導入・運用まで一貫して対応しております。
「MCPがすごいことはわかったけれど、自分で繋ぐのは少し不安」という方や、MCP接続にご興味のある方は、まずはお気軽にAskhubへお問い合わせください。
AIエージェントで業務自動化をするなら「Askhub」
インターセクトは、独自のAIエージェント基盤を搭載したプラットフォーム「Askhub」を提供しています。Askhubは、企業内でサイロ化した業務データを統合し、自律型・ワークフロー型の2形態のAIをワンプラットフォームで管理できる環境を構築します。業務分析・要件定義から構築・運用改善まで、専門のコンサルタント・エンジニアが一気通貫で伴走するプロフェッショナルサービスも提供しています。ツール提供にとどまらず、企業の業務プロセスそのものを理解した上で最適な自動化設計を行うことで、導入後の定着と効果創出を支援します。
詳細は下記リンクをご覧ください。

